Premier
Tpv SQ 15 táctil Android
Tpv SQ 15 táctil Android
Precio habitual
€372,00
Precio habitual
Precio de oferta
€372,00
Precio unitario
/
por
(€450,12 IVA incl.)
Android
Envía un mensaje
SQ-150 A - TPV 15'6 INCH CAPACITIVO FLAT TRUE, ANDROID 11, RK3568 1.8GHZ, 4GB+64GB EMMC, PLATEADO, SOPORTE PLEGABLE
SO Soportado | Android 11 |
Resolución | 1366x768 |
CPU | RK3568 1,8GHz |
RAM | 4 GB |
HDD | 64GB EMMC |
Bluetooth | SI |
Pantalla | 15'6 inch LCD Led Flat True |
Panel táctil | Capacitivo |
Wifi | SI |
COM | 1 |
LAN | RJ45 10/100/1000 Ethernet |
Dimensiones | 420x260x410 mm |
VGA | 1 |
USB 2.0 | 3 |
Power Supply | Input 100-240V / Output 12V-5A |
Peso | 5,7 Kg |
USB 3.0 | 2 |
Color | Plateado |
Vesa | 75x75 mm |
Acabado | Aluminio |
HDMI | 1 |
Unidades masterbox | 2 |
Dimensiones masterbox | 560x445x440 mm |
Audio | 1 line in |
Power DC IN | 1 12V Jack |
SO Soportado | Android 8.1 |
Resolución | 1366x768 |
CPU | RK3288G 1,8GHz |
RAM | 2 GB |
HDD | 16GB EMMC |
Bluetooth | Si |
Pantalla | 15'6 inch LCD Led Flat True |
Panel táctil | Capacitivo |
Wifi | SI |
COM | 2 |
LAN | RJ45 10/100/1000 Ethernet |
Dimensiones | 420x260x410 mm |
USB 2.0 | 5 |
Power Supply | Input 100-240V / Output 12V-5A |
Peso | 5,7 Kg |
Micro SD | Si |
Color | Negro |
Vesa | 75x75 mm |
Acabado | Pie de Aluminio |
Unidades masterbox | 2 |
Dimensiones masterbox | 560x445x440 |
Audio | 1 line out & 1 line in |
RJ11 | 1 |
Power DC IN | 1 12V Jack |
Peso masterbox |